HP Xeon QC X5550 2.66 GHz 95 Watt TDP
UNKNOWN
HP Xeon QC X5560 2.80 GHz 95 Watt TDP
HP Xeon QC X5570 2.93 GHz 95 Watt TDP
IBM INTEL XEON 4-CORE E5-2609 2.4GHZ
INTEL Core i7-3970X 3,5GHz LGA2011 BOX
INTEL Core I7-4770S 3,1GHz Boxed CPU
INTEL Pentium G2020 2,9GHz LGA115 BOX
INTEL Xeon E3-1270V2 3500MHz 8MB Cache
INTEL Xeon E5-2420 1900MHz 15MB Cache
INTEL Xeon E5-2430 2,2GHz 15M cache box
INTEL Xeon E5-2609 2400MHz LGA2011-0
INTEL Xeon E5-2620 2000MHz LGA2011-0
INTEL Xeon E5-2630 2300MHz LGA2011-0
INTEL Xeon E5-2640 2500MHz LGA2011-0
INTEL Xeon E5-2670 2600MHz LGA2011-0
INTEL Xeon E5-2680 2700MHz LGA2011-0
AMD FX-4350 4C 125W AM3+ 12MB 4.3G BOX
INTEL Celeron G1620 2,70GHz LGA1155 BOX
INTEL Core i3-4340 3,6Ghz 3M LGA 1150 BO
INTEL Core I7-4771 3,5GHz LGA1150 boxed
INTEL Core I5-4690K 3,5GHz 6M LGA1150 BO
INTEL Core I5-4460 3,2GHz LGA1150 6M CPU
INTEL Core I5-4590 3,3GHz LGA1150 6M CPU
INTEL Core I5-4690 3,5GHz LGA1150 6M CPU
INTEL Core I7-4790 3,6GHz LGA1150 8M CPU
INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M LGA1150 BOX
INTEL Pentium G3240 3,1GHz LGA1150 3M CP
INTEL Pentium G3258 3,2GHz LGA1150 Boxed
AMD APU A4-5300, socket FM2, Dual-Core 3.4 GHz, L2 Cache 1MB, 65W, BOX
AMD APU A4-6300, socket FM2, Dual-Core 3.7 GHz, L2 Cache 1MB, 65W, BOX
AMD APU A6-7400K, socket FM2, 3.5 GHz, L2 Cache 1MB, 65W, BOX
AMD FX-4300, socket AM3+, 64bit, 3,8GHz, 95W, cache 8MB, BOX
AMD FX-6100, socket AM3+, 64bit, 3,3GHz, 95W, cache 14MB, BOX
AMD FX-6300, socket AM3+, 64bit, 3,5GHz, 95W, cache 14MB, BOX
AMD FX-6350, socket AM3+, 64bit, 3,9GHz, 125W, cache 14MB, BOX
AMD FX-8320, X8, socket AM3+, 64bit, 3,5GHz, 125W, cache 16MB, BOX
AMD FX-8350, X8, socket AM3+, 64bit, 4.0GHz, 125W, cache 16MB, BOX
AMD Sempron 2650 AM1, 1.45 GHz, 1MB cache L2, 25W, BOX
Intel Celeron G1620T, Dual Core, 2.40GHz, 2MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Celeron G1840T, Dual Core, 2.50GHz, 2MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Celeron G1850, Dual Core, 2.90GHz, 2MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i3-3240T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i3-4130, Dual Core, 3.40GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i3-4150, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i3-4150T, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i3-4160, Dual Core, 3.60GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i3-4160T, Dual Core, 3.10GHz, 3MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i3-4330T, Dual Core, 3.00GHz, 4MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i3-4350, Dual Core, 3.60GHz, 4MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i3-4360, Dual Core, 3.70GHz, 4MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i5-3330S, Quad Core, 2.70GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3570T, Quad Core, 2.30GHz, 6MB, LGA1155, 22mm, 45W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4430, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4430, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4430S, Quad Core, 2.70GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4440, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4440, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4440S, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4460, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4460S, Quad Core, 2.90GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4570S, Quad Core, 2.90GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4570T, Dual Core, 2.90GHz, 4MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4590, Quad Core, 3.30GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4590, Quad Core, 3.30GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY/OEM
Intel Core i5-4590S, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4670, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4670K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4670S, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4670T, Quad Core, 2.30GHz, 6MB, LGA1150, 22mm, 45W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4690, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4690K, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 88W, VGA, BOX
Intel Core i5-4690K, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 88W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4690S, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-4690S, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4690T, Dual Core, 2.50GHz, 6MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i7-3770T, Quad Core, 2.50GHz, 8MB, LGA1155, 22mm, 45W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4765T, Quad Core, 2.00GHz, 8MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4770, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4770S, Quad Core, 3.10GHz, 8MB, LGA1150, 22mm, 65W, VGA, TRAY/OEM
Intel Core i7-4771, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i7-4771, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4785T, Quad Core, 2.20GHz, 8MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4790, Quad Core, 3.60GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i7-4790K, Quad Core, 4.00GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i7-4790S, Quad Core, 3.20GHz, 8MB, LGA1150, 22mm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4790S, Quad Core, 3.20GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i7-5930K, Hexa Core, 3.50GHz, 15MB, LGA2011-V3, 22nm, 140W, BOX
Intel Core i7-5960X Extreme Edition, Octo Core, 3.0GHz, 20MB,LGA2011-V3,22nm,BOX
Intel Core i7-5960X Extreme Edition, Octo Core, 3.0GHz,20MB,LGA2011-V3,22nm,TRAY
Intel Pentium G3220T, Dual Core, 2.60GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Pentium G3258, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 53W, VGA, BOX
Intel Pentium G3420T, Dual Core, 2.70GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Pentium G3440T, Dual Core, 2.80GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Pentium G3450T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Pentium G3460, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Xeon processor 8C, E5-2630V3, 2.40GHz, 20MCache, 8.00 GT/sec, LGA2011-3 ,
AMD APU A10-7800, socket FM2, 3.5 GHz, L2 Cache 4MB, 65W, BOX
AMD APU A6-6400K, socket FM2, Dual-Core 3.9 GHz, L2 Cache 1MB, 65W, BOX
Intel Core i3-3250T, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i3-4350T, Dual Core, 3.10GHz, 4MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY